| 註冊 | 印度尼西亞 |
| 風格 | Phinisi |
| 製造地 | Bira, South SulawesiOct. 2011-Apr. 2014by Haji Baso |
| 種類 | 木製外殼帆船 |
| 旗幟 | 印度尼西亞 |
| 總長度 | 100 呎 (30,50米) |
| 橫樑 | 21,9 呎 (6,67米) |
| 吃水 | 8,83 呎 (2,69米) |
| 總排水量 | 120 噸 |
| 主引擎 | Mitsubishi 8 DC9-Twin Turbo 350 HP |
| 燃油容量 | 7,000 公升 |
| 海水淡化生產 | 6,000 公升每日 |
| 帆 | 2 桅, 7帆 - 450 平方米帆面積 |
| 航行速度 | 8 節 |
| 發電機組 | 1 RIB length 5.2 m outboard engine 100 HP 1 RIB length 4,0 m outboard engine 25 HP |
| Tender | 1 RIB length 5.2 m outboard engine 100 HP 1 RIB length 4,0 m outboard engine 25 HP |
| 通信設備 | VHF –Icom M304 & Samyang Satellite phone-Byru Marine, PC comp electric chart |
| 導航系統 | Radar Furuno 1715 –20 nm, GPS-Furuno GP32 Echo sounder Furuno FC620, Echo pilot 3D |
| 互聯網 | Trackphone Satellite Broadband |
| 航程 | 1.000nm |
| 燃料 | 7.000 升 Diesel –1.000 升 petrol |
| 供水 | Desalinate unite 6000 升每日 |
| 潛水裝備 | Nitrox GX4FF-Atlas Copco, 12 缸 x 15 升, 6 缸 x 20 升 |
| 壓縮機 | 2 x CAT 9 compressors |
| 水上運動 | 釣魚工具, 4 艘皮划艇,水上滑行,滑水板,水上摩托車,4部水上滑板車 |
| 乘客 | 航行時12人 |
| 特別節目 | 40 位客人 |
| 船員 | 9 |
| 潛水導師 | 1 |
| 潛水員 | 1 |
| 客艙 | 1間主人套房,3間客房,套房,空調,衛星電視,DVD,立體聲音響 |
