| Terdaftar | Indonesia |
| Style | Phinisi |
| Dibangun | , Bira SulawesiOct Selatan. 2011-Pada Apr. 2014oleh Haji Baso |
| jenis | Hulled schooner kayu |
| Tandai | Bahasa Indonesia |
| Panjang keseluruhan | 100 kaki (30,50meter) |
| Balok | 21,9 kaki (6,67meter) |
| Draft | 8,83 kaki (2,69 meter) |
| Pemindahan Total | 120 ton |
| Mesin Utama | Mitsubishi 8 DC9-Turbo Kembar 350 HP |
| Kapasitas Bahan Bakar | 7.000 liter |
| Produksi Desalinator | 6.000 liter per hari |
| Layar tanjak | 2 dinamakan masts, 7 belayar -450 m² area belayar |
| Kecepatan layar | 8 knots |
| Genset | 2 x Mitsubishi 62,5 KV , 1 Caterpillar x 12,5 KV |
| Penawaran Tender | 1 rusuk panjang 5,2 m mesin temple 100 HP 1 rusuk panjang - 4,0 m mesin temple 25 HP |
| Komunikasi | VHF -Icom M304 & Samyang Telepon satelit-Byru Marine, PC comp bagan listrik |
| Navigations | Radar Furuno 1715 -20 nm, GPS-Furuno GP32 Echo Furuno secara lebih terukur FC620, Echo pilot 3D |
| Internet | Trackphone Broadband Satelit |
| Jangkauan | 1.000nm |
| Bahan Bakar | 7.000 liter -1.000 liter bensin Diesel |
| Pasokan Air | Daerah dalam desalinasi menyatukan 6000 liter/hari |
| Perlngkapan selam | Nitrox GX4FF-Atlas Copco, 12 tank x 15 lt, 6 tank x 20 liter |
| Pendingin Kompresor | 2 x 9 kompresor CAT |
| Olahraga Air | Perlengkapan memancing, 4 kayaks, ski air, papan tubuh, ski Jet,4 terendam air skuter otomatis |
| Penumpang | layar 12 |
| Peristiwa Khusus | 40 tamu |
| Awak | 9 |
| Instruktur selam | 1 |
| Dive Master | 1 |
| Kabin | 1 master suite, 3 kamar tidur tamu, en-suite, kedua udara., Duduk TV, DVD, Suara Stereo |
