| Зарегистрированно | Индонезия |
| Стиль | Пиниси |
| Построено | Бира,Южное Сулавеси, Окт.2011-Апр.2014. ХажиБасо |
| Тип | Шхуна с деревянным корпусом |
| Флаг | Индонезийский |
| Полная длина | 100 фут (30,50метров) |
| Бимс | 21,9 фут (6,67метров) |
| Минимальная глубина | 8,83 фут (2,69 метров) |
| Водоизмещение | 120тон |
| Основной двигатель | Mitsubishi 8 DC9-TwinTurbo 350 HP |
| Емкость топливного бака | 7,000 литров |
| Производительность опреснителя | 6,000 литров в день |
| Паруса | 2 мачты, 7 паруса. Площадь паруса-450 м.кв |
| Скорость | 8 узлов |
| Генераторные установки | 2 x Mitsubishi 62.5 KV , 1 Caterpillar x 12,5 KV |
| Тендер | 1 RIB length 5.2 m outboard engine 100 HP 1 RIB length 4,0 m outboard engine 25 HP |
| Коммуникация | VHF –Icom M304 & Samyang Satellite phone-Byru Marine, PC comp electric chart |
| Навигация | Radar Furuno 1715 –20 nm, GPS-Furuno GP32 Echo sounder Furuno FC620, Echo pilot 3D |
| Интернет | Trackphone Satellite Broadband |
| Диапазон | 1.000nm |
| Топливо | 7.000 litres Diesel –1.000 litres petrol |
| Водоснабжение | Опреснительное оборудование 6000 литров/день |
| Оборудование для дайвинга | Nitrox GX4FF-Atlas Copco, 12 баллонов х 15л. 6 баллонов x 20 литров |
| Компрессоры | 2 x CAT 9 компрессоры |
| Водный спорт | Оборудование для рыбалки, 4 каяка, водные лыжи, бодиборд, Jetski, 4 подводных скутера |
| Пассажиры | Cruising 12 |
| Специальные мероприятия | 40 гостей |
| Команда | 9 |
| Дайв инструктор | 1 |
| Дайв мастер | 1 |
| Каюты | 1 мастер сьют, 3 каюты для гостей , кондиционер, спутниковое тв DVD, Stereo Sound |
